Principais indicadores de 2019
GRI 102-7
Entrada da Algar Telecom em 23 novas localidades do Sul e Sudeste
Expansão das operações no Nordeste do País, com presença comercial em todas as capitais da região
Aquisição da Smart Telecomunicações, com 5,5 mil km de rede no Recife e entorno
Atuação da Algar Telecom no mercado B2B alcança 354 cidades, em 16 estados e no Distrito Federal
Expansão do programa Algar Telecom Franquias, totalizando 65 cidades com franquias em operação
Crescimento de 22,4% no número de clientes B2B
Número de clientes banda larga conectados por fibra atinge 57,7% do total
Realizada, em dezembro de 2019, a cisão dos negócios Telecom e Tech – BPO/Gestão de TI
Algar Telecom celebrou parceria com a Sky Serviços de Banda Larga Ltda. e passará a ofertar serviços de TV da parceira
Algar Telecom foi reconhecida, por meio de prêmios, com destaque para: Prêmio Valor Inovação – a Telecom mais inovadora do Brasil; Empresa mais sustentável do setor de Telecomunicações pelo Guia Exame de Sustentabilidade (7º ano consecutivo); Prêmio ABRASCA de Melhor Relatório Anual (categoria companhia aberta com receita líquida menor que R$ 3 bilhões)
Dados operacionais B2B (unidades) | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Δ 2018/2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
Número de clientes | 100.015 | 108.686 | 95.377 | 104.791 | 128.294 | 22,4% |
Corporativo1 | 7.884 | 10.000 | 10.919 | 13.550 | 15.664 | 15,6% |
MPE | 92.131 | 98.686 | 84.4582 | 91.241 | 112.630 | 23,4% |
Nota: 1. Os números de clientes de 2019 sofreram alteração em relação aos já apresentados em razão de refinamento de metodologia entre matriz e filiais.
2. A queda do número de clientes MPE, de 2016 para 2017, é decorrente da realocação de 23.724 clientes a partir de janeiro de 2017, quando passaram a ser atendimentos pelo B2C. Esse movimento teve o objetivo de propiciar um canal de atendimento mais aderente ao perfil e às necessidades desses clientes.
Dados operacionais B2C* (mil unidades) | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Δ 2018/2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
Dados | 435 | 475 | 515 | 543 | 569 | 4,6% |
Telefonia fixa | 722 | 733 | 756 | 723 | 708 | (2,1%) |
Telefonia móvel | 1.298 | 1.342 | 1.313 | 1.259 | 1.278 | 1,5% |
TV por assinatura | 76 | 97 | 98 | 84 | 68 | (18,9%) |
*Dados publicados pela Anatel referentes à área de concessão.
Indicadores financeiros consolidados (R$ milhões)* | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Δ 2018/2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
Receita bruta | 2.191 | 2.406 | 2.611 | 2.703 | 2.810 | 3,9% |
Receita líquida | 1.609 | 1.744 | 1.885 | 2.013 | 2.127 | 5,7% |
EBITDA | 535 | 640 | 717 | 845 | 886 | 4,9% |
Margem EBITDA | 33% | 37% | 38% | 42% | 42% | - |
Lucro líquido | 116 | 174 | 227 | 266 | 303 | 13,8% |
Margem líquida | 7% | 10% | 12% | 13% | 14% | 1 p.p. |
Investimentos | 471 | 459 | 503 | 678 | 755 | 11,3% |
Dívida líquida** | 1.036 | 1.090 | 1.232 | 1.515 | 1.851 | 22,5% |
Dívida líquida/EBITDA (vezes) | 1,9 | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 1,7 | - |
Nota: *Em razão da cisão da Algar Tech, em 02 de dezembro de 2019, os números financeiros de 2019 são pro-forma. Os dados apresentam o histórico para proporcionar base de comparação apenas do negócio Telecom.
**Para cálculo da dívida bruta, foram considerados os saldos: R$ 7,1 milhões em 2015, R$ 7,6 milhões em 2016, R$ 5,9 milhões em 2017 e R$ 4,7 milhões em 2018, referente à aquisição da Optitel (alocado nas contas “Títulos a pagar – passivo circulante” e “Outras obrigações – passivo não circulante”); em 2017, o saldo de R$ 41,6 milhões e, em 2018, R$ 25,6 milhões na conta “Obrigação por aquisição de participação societária”.
Indicadores corporativos | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Δ 2018/2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
Associados (colaboradores) | 3.482 | 3.739 | 3.934 | 4.544 | 4.416 | (3%) |
Homens | 2.480 | 2.590 | 2.745 | 3.259 | 3.157 | (3%) |
Mulheres | 1.002 | 1.149 | 1.189 | 1.285 | 1.259 | (2%) |
Horas de treinamento (mil) | 117 | 44 | 32 | 189 | 168 | (11%) |
Média de horas de treinamento por associado | 63 | 25 | 18 | 42 | 38 | (9%) |
Indicadores ambientais | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Δ 2019/2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Emissões de gases de efeito estufa - diretas - escopo 1 | 706 | 1.145 | 1.693 | 870 | 1.042 | 20% |
Emissões de gases de efeito estufa - indiretas - escopo 2* | 6.646 | 4.488 | 4.909 | 4.138 | 4.302 | 4% |
Emissões de gases de efeito estufa – indiretas – escopo 3 | 1.551 | 1.575 | 1.280 | 1.537 | 1.298 | (16%) |
Total de emissões | 8.903 | 7.208 | 7.882 | 6.545 | 6.642 | 1,5% |
*Foram contemplados os seguintes gases de efeito estufa (GEE) regulados sob o Protocolo de Quioto: CO2, CH4, e N2O e a família dos hidrofluorocarbonetos (HFCs).