Complementos dos Indicadores GRI
Perfil dos associados
GRI 102-7, 102-8
Número de colaboradores por nível funcional | 2017 | 2018 | 2019 | ∆ 2018/2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Homens | Mulheres | Homens | Mulheres | Homens | Mulheres | Homens | Mulheres | |
Executivos | 64 | 17 | 70 | 17 | 80 | 24 | 14% | 41% |
Não executivos | 2.681 | 1.172 | 3.189 | 1.268 | 3.077 | 1.235 | -4% | -3% |
Total por gênero | 2.745 | 1.189 | 3.259 | 1.285 | 3.157 | 1.259 | -3% | -2% |
Total | 3.934 | 4.544 | 4.416 | -3% |
Estagiários / Jovens Aprendizes | 2017 | 2018 | 2019 | ∆ 2018/2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Homens | Mulheres | Homens | Mulheres | Homens | Mulheres | Homens | Mulheres | |
Estagiários | 76 | 40 | 73 | 23 | 47 | 13 | -36% | -43% |
Jovens aprendizes | 0 | 0 | 21 | 11 | 18 | 8 | -14% | -27% |
Total por gênero | 76 | 40 | 94 | 34 | 65 | 21 | -31% | -38% |
Total | 116 | 128 | 86 | -33% |
Número de colaboradores por tipo de contrato | 2017 | 2018 | 2019 | ∆ 2018/2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Homens | Mulheres | Homens | Mulheres | Homens | Mulheres | Homens | Mulheres | |
Tempo determinado | 12 | 3 | 0 | 0 | 65 | 21 | - | - |
Tempo indeterminado | 2.733 | 1.186 | 3.259 | 1.285 | 3.092 | 1.238 | -62% | 141% |
Total por gênero | 2.745 | 1.189 | 3.259 | 1.285 | 3.157 | 1.259 | -60% | 142% |
Total | 3.934 | 4.544 | 4.416 | -3% |
Número de colaboradores por tipo de emprego | 2017 | 2018 | 2019 | ∆ 2018/2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Homens | Mulheres | Homens | Mulheres | Homens | Mulheres | Homens | Mulheres | |
Jornada integral | 2.491 | 832 | 2.943 | 960 | 2.917 | 988 | -1% | 3% |
Meio-período | 254 | 357 | 316 | 325 | 240 | 271 | -24% | -17% |
Total por gênero | 2.745 | 1.189 | 3.259 | 1.285 | 3.157 | 1.259 | -3% | -2% |
Total | 3.934 | 4.544 | 4.416 | -3% |
Número de colaboradores por região | 2017 | 2018 | 2019 | ∆ 2018/2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Homens | Mulheres | Homens | Mulheres | Homens | Mulheres | Homens | Mulheres | |
Região Sul | 178 | 36 | 228 | 45 | 282 | 55 | 24% | 22% |
Região Sudeste | 2.476 | 1.130 | 2.837 | 1.189 | 2.750 | 1.176 | -3% | -1% |
Região Centro-Oeste | 91 | 23 | 106 | 26 | 77 | 11 | -27% | -58% |
Região Nordeste | 0 | 0 | 88 | 25 | 48 | 17 | -45% | -32% |
Região Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Total por gênero | 2.745 | 1.189 | 3.259 | 1.285 | 3.157 | 1.259 | 19% | 8% |
Total | 3.934 | 4.544 | 4.416 | -3% |
Total de colaboradores por faixa etária | 2017 | 2018 | 2019 | ∆ 2018/2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Homens | Mulheres | Homens | Mulheres | Homens | Mulheres | Homens | Mulheres | |
Abaixo de 30 anos | 824 | 366 | 1.057 | 424 | 856 | 374 | -19% | -12% |
Entre 30 e 50 anos | 1.709 | 773 | 1.913 | 772 | 2.010 | 796 | 5% | 3% |
Acima de 50 anos | 212 | 50 | 289 | 89 | 291 | 89 | 1% | 0% |
Total por gênero | 2.745 | 1.189 | 3.259 | 1.285 | 3.157 | 1.259 | -3% | -2% |
Total | 3.934 | 4.544 | 4.416 | -3% |
Rotatividade
Rotatividade por gênero | 2017 | 2018 | 2019 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Admissão | Demissão | Taxa de contratação | % rotatividade | Admissão | Demissão | Taxa de contratação | % rotatividade | Admissão | Demissão | Taxa de contratação | % rotatividade |
|
Homem | 575 | 431 | 21% | 18% | 555 | 285 | 17% | 13% | 537 | 182 | 17% | 11% |
Mulher | 271 | 249 | 23% | 22% | 183 | 108 | 14% | 11% | 271 | 90 | 22% | 14% |
Total | 846 | 680 | 22% | 19% | 738 | 393 | 16% | 12% | 808 | 272 | 18% | 12% |
Rotatividade por faixa etária | 2017 | 2018 | 2019 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Admissão | Demissão | Taxa de contratação | % rotatividade | Admissão | Demissão | Taxa de contratação | % rotatividade | Admissão | Demissão | Taxa de contratação | % rotatividade |
|
Abaixo de 30 anos | 230 | 108 | 19% | 11% | 406 | 186 | 27% | 20% | 332 | 73 | 27% | 16% |
Entre 30 e 50 anos | 599 | 538 | 24% | 21% | 317 | 196 | 12% | 10% | 459 | 177 | 16% | 11% |
Acima de 50 anos | 17 | 34 | 6% | 7% | 15 | 11 | 4% | 3% | 17 | 22 | 4% | 5% |
Total | 846 | 680 | 22% | 19% | 0 | 0 | 16% | 12% | 808 | 272 | 18% | 12% |
Rotatividade por região | 2017 | 2018 | 2019 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Admissão | Demissão | Taxa de contratação | % rotatividade | Admissão | Demissão | Taxa de contratação | % rotatividade | Admissão | Demissão | Taxa de contratação | % rotatividade |
|
Região Sul | 90 | 46 | 42% | 32% | 4 | 4 | 1% | 1% | 120 | 17 | 36% | 20% |
Região Sudeste | 735 | 622 | 20% | 19% | 723 | 383 | 18% | 14% | 662 | 199 | 17% | 11% |
Região Centro- -Oeste | 21 | 12 | 18% | 14% | 10 | 6 | 8% | 6% | 12 | 8 | 14% | 11% |
Região Nordeste | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 1% | 0% | 14 | 48 | 22% | 48% |
Região Norte | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
Total | 846 | 680 | 22% | 19% | 738 | 393 | 16% | 12% | 808 | 272 | 18% | 12% |
Treinamento
Categoria Funcional | 2017 | 2018 | 2019 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Homens | Mulheres | Total 2017 | Homens | Mulheres | Total 2018 | Homens | Mulheres | Total 2019 | ||
Executivos | Carga horária total | 2.087 | 980 | 3.066 | 4.412 | 1.044 | 5.456 | 3.472 | 1.049 | 4.521 |
Total de colaboradores na categoria | 93 | 30 | 123 | 70 | 17 | 87 | 80 | 24 | 104 | |
Horas por colaboradores na categoria | 22 | 33 | 25 | 63 | 61 | 63 | 43 | 44 | 43 | |
Não Executivos | Carga horária total | 366.451 | 468.819 | 835.270 | 131.010 | 53.432 | 184.442 | 117.219 | 45.286 | 162.505 |
Total de colaboradores na categoria | 8.557 | 6.966 | 15.523 | 3.189 | 1.268 | 4.457 | 3.077 | 1.235 | 4.312 | |
Horas por colaboradores na categoria | 43 | 67 | 54 | 41 | 42 | 41 | 38 | 37 | 38 | |
Total | Carga horária total | 368.537 | 469.799 | 838.336 | 135.422 | 54.476 | 189.898 | 120.691 | 46.335 | 167.026 |
Total de colaboradores | 8.650 | 6.996 | 15.646 | 3.259 | 1.285 | 4.544 | 3.157 | 1.259 | 4.416 | |
Horas por colaboradores | 43 | 67 | 54 | 42 | 42 | 42 | 38 | 37 | 38 |